Norwegian alustab otselende Riia ja Hispaania kuurortlinna vahel – edasi-tagasi Alicante lennupiletid on saadaval alates 78 eurost. Pileteid leidub novembrist septembrini. Samuti saab veidi kallimalt lennata Tallinnast.
Näidiskuupäevad lendamiseks Riiast
30.10 — 13.11.2024 | 89 € | Broneeri |
02.11 — 13.11.2024 | 89 € | Broneeri |
06.11 — 13.11.2024 | 78 € | Broneeri |
09.11 — 13.11.2024 | 78 € | Broneeri |
11.12 — 14.12.2024 | 78 € | Broneeri |
13.11 — 16.11.2024 | 78 € | Broneeri |
23.11 — 30.11.2024 | 78 € | Broneeri |
04.12 — 11.12.2024 | 78 € | Broneeri |
11.12 — 18.12.2024 | 94 € | Broneeri |
14.12 — 18.12.2024 | 98 € | Broneeri |
18.12 — 25.12.2024 | 119 € | Broneeri |
18.12 — 28.12.2024 | 119 € | Broneeri |
18.12.2024 — 01.01.2025 | 128 € | Broneeri |
18.12.2024 — 08.01.2025 | 109 € | Broneeri |
28.12.2024 — 08.01.2025 | 124 € | Broneeri |
01.01 — 08.01.2025 | 124 € | Broneeri |
04.01 — 11.01.2025 | 98 € | Broneeri |
11.01 — 18.01.2025 | 78 € | Broneeri |
29.01 — 05.02.2025 | 78 € | Broneeri |
12.02 — 15.02.2025 | 78 € | Broneeri |
22.02 — 26.02.2025 | 88 € | Broneeri |
01.03 — 05.03.2025 | 88 € | Broneeri |
19.03 — 26.03.2025 | 98 € | Broneeri |
26.03 — 01.04.2025 | 88 € | Broneeri |
13.05 — 20.05.2025 | 78 € | Broneeri |
07.06 — 14.06.2025 | 87 € | Broneeri |
01.07 — 08.07.2025 | 87 € | Broneeri |
16.08 — 23.08.2025 | 86 € | Broneeri |
09.09 — 16.09.2025 | 86 € | Broneeri |
Lennud toimuvad kaks korda päevas – kolmapäeviti ja reedeti. Vaata rohkem kuupäevasid koos hindadega SIIT
Samuti saab Tallinnast SWISSi ja SASiga hea hinnaga lennata, näiteks:
16. – 22.11 (134 €)
16. – 29.11 (145 €)
17. – 22.11 (134 €)
23. – 29.11 (145 €)
02. – 07.12 (144 €)
11. – 18.01 (126 €)
11. – 25.01 (125 €)
18. – 25.01 (126 €)
25.01. – 01.02 (130 €)
15. – 22.02 (149 €)
Majutus
Vaata majutuspakkumisi SIIT