Päis

Star Alliance’i edasi-tagasi lennupiletid Helsingist USAsse: Miami al 306€, Chicago 307€, Los Angeles 327€, San Francisco 329€ ja paljud muud sihtkohtad! Võimalikud open-jaw variandid! Suurepärane valik kuupäevasid, sealhulgas jõuludeks ja aastavahetuseks!

Star Alliance lennufirmad Lufthansa, United ja Air Canada pakuvad soodsaid lennupileteid Helsingist USA-sse: New Yorki, Chicagosse, Los Angelesse, Miamisse, Texasesse ja paljudesse muudesse sihtkohtadesse hinnaga alates 307 eurost! Lennupileteid leidub oktoobrist maini.

Näidiskuupäevad lendamiseks

Näidiskuupäevad lendamiseks (kliki linkil) Miamisse:

10 – 24.10 (323€)

08 – 19.11 (325€)

19 – 26.11 (323€)

28.11 – 10.12 (323€)

10 – 21.01 (324€)

23.01 – 08.02 (306€), öö Torontos

24.01 – 14.02 (323€)

07 – 14.02 (323€)

11 – 23.03 (323€)

13 – 25.03 (323€)

27.03 – 09.04 (311€)

16 – 30.04 (311€)

08 -22.05 (322€)

Näidiskuupäevad lendamiseks (kliki linkil) Orlandosse:

10 – 24.10 (333€)

14 – 28.11 (332€)

07 – 18.12 (338€)

14 – 27.12 (347€), jõulud

15 – 25.01 (332€)

17 – 31.01 (332€)

13 – 27.02 (332€)

06 – 20.03 (332€)

10 – 24.04 (335€)

08 – 22.05 (332€)

Näidiskuupäevad lendamiseks (kliki linkil) Chicagosse:

6 – 22.11 (321€)

04 – 10.12 (316€)

26.12 – 01.01 (337€), aastavahetus!

10 – 16.01 (322€)

16 – 23.02 (337€)

25.02 – 03.03 (322€)

26.03 – 01.04 (322€)

24 – 30.04 (322€)

21 – 27.05 (307€)

Näidiskuupäevad lendamiseks (kliki linkil) Los Angelesse:

08 – 19.11 (347€)

28.11 – 10.12 (341€)

10 – 21.01 (340€)

15 – 25.02 (340€)

11 – 25.03 (340€)

04 – 15.04 (341€)

07 – 20.05 (327€)

Näidiskuupäevad lendamiseks (kliki linkil) San Franciscosse:

17 – 26.11 (341€)

30.11 – 14.12 (350€)

18 – 31.12 (354€), jõulud!

19.12 – 01.02 (363€), jõulud ja aastavahetus!

14 – 28.01 (348€)

04 – 18.02 (329€)

02 – 18.03 (333€)

23.04 – 06.05 (334€)

Lennupileteid leiab veel näiteks New Yorki (318€), Bostonisse (319€), Austin Texasesse (350€), Las Vegasesse (350€), Seatlesse (388€), Denverisse (388€).

Lisaks on võimalik lennata ühte sihtkohta ning tagasi lennata teisest sihtkohast, reisides vahepealse tee näiteks autoga:

06 – 21.11 Helsingi – Miami / Orlando – Helsingi (339€)

17 – 29.11 Helsingi – San Francisco / Los Angeles – Helsingi (344€)

Tegemist on näidiskuupäevadega, hea hinnaga pileteid leidub ka väga paljudeks teisteks kuupäevadeks! Järjekorras kõige esimene pakkumine ei pruugi olla kõige parema hinna-lennuaja suhtega, selleks vali lennuaegadest “Parim”!

Käesolevad hinnad on vaadatud 18.09 kell 12:30 seisuga ning võivad ajas muutuda! Hinna sees on käsipagas! Momondost broneerimise kohta loe SIIT

Majutus

Leia parimaid hotellipakkumisi USAs SIIT

Autorent

Autorendi pakkumisi USAs võrdle SIIT

Reisijuht

Enne reisimist loe linnade tutvustust New Yorki ja Los Angelese kohta, samuti Florida reisijuhti.

USA-sse sisenemiseks on vaja kehtivat ESTAt!

Näidisbroneeringud

1 5 4 3 2