Turkish Airlines pakub Winterfest kampaania raames tavapärasest soodsamaid hindasid. Kampaania kestab 4. detsembrini. Soodsaid pileteid leidub reisimiseks 5. juunini.
Täiendame jooksvalt antud postituse sisu parimate Turkish Airlines’i pakkumistega! Käesolevad hinnad ja saadavus on viimati kontrollitud 25.11 kell 12:00 seisuga ja võivad ajas muutuda!
Näidiskuupäevad lendamiseks Tallinnast
Istanbul (otselennud) al 177 €
14. – 18.01
05. – 09.02
06. – 10.05
13. – 17.05
21. – 25.05
27. – 31.05
03. – 07.06
Sansibar
28.11. – 11.12 (704 €)
04. – 18.12 (705 €)
08. – 21.12 (718 €)
10. – 25.12 (713 €)
27.02. – 10.03 (717 €)
11. – 26.03 (713 €)
18. – 30.03 (713 €)
30.03. – 11.04 (722 €)
15. – 25.04 (718 €)
Abu Dhabi
14. – 26.01 (379 €)
05. – 15.02 (384 €)
05. – 12.03 (378 €)
12. – 25.03 (380 €)
Dubai
16. – 26.01 (373 €)
22. – 29.01 (370 €)
28.01. – 03.02 (370 €)
04. – 10.02 (381 €)
11. – 18.02 (370 €)
02. – 09.03 (371 €)
11. – 19.03 (371 €)
12. – 17.03 (371 €)
16. – 23.03 (371 €)
Cancun
14. – 26.01 (677 €)
14. – 29.01 (677 €)
19. – 26.01 (677 €)
19.01. – 05.02 (677 €)
20.01. – 02.02 (677 €)
20.01. – 09.02 (677 €)
25.01. – 09.02 (682 €)
01. – 14.02 (686 €)
19.03. – 03.04 (677 €)
Seišellid
30.11. – 08.12 (629 €)
02. – 13.12 (628 €)
02. – 17.12 (623 €)
04. – 17.01 (638 €)
13. – 24.01 (634 €)
18. – 31.01 (638 €)
20. – 28.01 (630 €)
29.01. – 07.02 (635 €)
03. – 14.02 (634 €)
08. – 18.02 (634 €)
10. – 18.02 (630 €)
01. – 11.03 (648 €)
Nairobi (Keenia)
14. – 29.01 (439 €)
19.01. – 01.02 (443 €)
26.01. – 05.02 (437 €)
01. – 15.02 (448 €)
25.02. – 10.03 (443 €)
04. – 15.03 (443 €)
11. – 26.03 (449 €)
12. – 22.03 (444 €)
18. – 31.03 (443 €)
22.04. – 04.05 (450 €)
Colombo (Sri Lanka)
17. – 28.04 (578 €)
22.04. – 03.05 (583 €)
22.04. – 07.05 (578 €)
29.04. – 14.05 (578 €)
07. – 18.05 (576 €)
Male (Maldiivid)
04. – 14.12 (726 €)
11. – 19.12 (740 €)
15. – 30.01 (708 €)
03. – 18.02 (708 €)
07. – 18.02 (744 €)
26.02. – 10.03 (708 €)
02. – 10.03 (708 €)
19. – 26.03 (708 €)
Mauritius
05. – 18.03 (762 €)
08. – 19.03 (764 €)
10. – 24.03 (760 €)
22.03. – 02.04 (767 €)
14. – 26.04 (767 €)
Adelaide (Austraalia)
15.04. – 02.05 (761 €)
29.04. – 10.05 (757 €)
05. – 22.05 (757 €)
Brisbane (Austraalia)
02. – 18.02 (857 €)
05. – 18.02 (853 €)
09. – 25.02 (862 €)
05. – 18.03 (858 €)
30.03. – 15.04 (853 €)
Melbourne (Austraalia)
02. – 18.02 (924 €)
07. – 18.02 (914 €)
08.02. – 11.03 (914 €)
05. – 16.03 (910 €)
05. – 20.03 (910 €)
Santiago (Tšiili)
09. – 25.03 (894 €)
08. – 26.04 (839 €)
06. – 24.05 (821 €)
Auckland (Uus-Meremaa)
29.04. – 10.05 (844 €)
06. – 20.05 (844 €)
11. – 26.05 (887 €)
Pileteid leidub veel paljudeks teisteks kuupäevadeks ja sihtkohtadeks! Vaata rohkem Turkish Airlinesi kodulehelt.