Lennufirma SAS pakub soodsaid lennupileteid Hispaaniasse.
Näidiskuupäevad lendamiseks
Alicante
18. – 22.11 (126 €)
18. – 24.11 (145 €)
18. – 29.11 (145 €)
25.11. – 01.12 (147 €)
Gran Canaria
08. – 19.01 (142 €)
08. – 26.01 (140 €)
26.02. – 15.03 (140 €)
07. – 15.03 (163 €)
Malaga
14. – 23.08 (124 €)
08. – 19.09 (149 €)
19. – 29.08 (129 €)
28.08. – 04.09 (110 €)
29.08. – 03.09 (117 €)
29.08. – 04.09 (117 €)
29.08. – 05.09 (115 €)
04. – 11.09 (124 €)
17. – 25.09 (124 €)
03. – 16.10 (138 €)
08. – 16.10 (124 €)
15. – 22.10 (138 €)
16. – 22.10 (140 €)
22.10. – 05.11 (124 €)
12. – 20.11 (124 €)
12. – 21.11 (110 €)
12. – 22.11 (110 €)
18. – 22.11 (112 €)
25.11. – 05.12 (124 €)
Palma Mallorca
08. – 15.10 (167 €)
08. – 17.10 (167 €)
22. – 30.10 (167 €)
22. – 31.10 (167 €)
05. – 14.11 (136 €)
12. – 21.11 (122 €)
12. – 24.11 (122 €)
19. – 24.11 (145 €)
Esimene vaste ei pruugi olla kõige parema hinna – lennuaja suhtega. Hinnas sisaldub käsipagas. Hinnad võivad ajas muutuda. Rohkem kuupäevasid leiad SASi kalendrist.
Majutus
Väga suure valiku hea hinnaga majutuspakkumisi Hispaanias leiad SIIT