LOT ühe ümberistumisega lende Tallinnast Colombosse.
Näidiskuupäevad lendamiseks
| 30.10 — 12.11.2020 | 487 € | Broneeri |
| 01.11 — 14.11.2020 | 487 € | Broneeri |
| 11.11 — 26.11.2020 | 487 € | Broneeri |
| 13.11 — 26.11.2020 | 487 € | Broneeri |
| 15.11 — 30.11.2020 | 487 € | Broneeri |
| 18.11 — 03.12.2020 | 487 € | Broneeri |
| 22.11 — 05.12.2020 | 487 € | Broneeri |
| 25.11 — 07.12.2020 | 487 € | Broneeri |
| 25.11 — 19.12.2020 | 487 € | Broneeri |
| 25.11 — 24.12.2020 | 487 € | Broneeri |
| 09.12 — 24.12.2020 | 557 € | Broneeri |
| 09.12 — 26.12.2020 | 557 € | Broneeri |
| 06.12 — 26.12.2020 | 557 € | Broneeri |
| 06.12 — 26.12.2020 | 587 € | Broneeri |
| 30.12.2020 — 14.01.2021 | 611 € | Broneeri |
Hinnas sisaldub ka põhipagas. Tegemist on näidiskuupäevadega – hea hinnaga pileteid leidub veel paljudeks kuupäevadeks alates novembrist. Kaks piletit korraga ostes võib hind langeda ca 4 euro võrra inimese kohta, näiteks 30.11 – 11.12 (483 €).
Majutus
Soodsat majutust Sri Lankal vaata SIIT
Reisijuht
Sri Lanka – maailma kõige kaunim rongisõit ning budismi varjuküljed, loe reisiartiklit SIIT
Näidisbroneeringud